Top-Features | Kopffreihaube / 90cm / Schwarz / Glas / WIFI / 9 Stufen / RGBW-LED-Beleuchtung / TouchSelect Sensortasten |
,
Farbe Gehäuse | schwarz |
,
Modellbezeichnung | ECCO9005SM |
Energieverbrauch / Jahr | 19 kWh |
Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für Fettabscheidegrad | D |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 272 m³/h |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 782 m³/h |
Schallleistungspegel minimal | 50 dB(A) |
Schallleistungspegel maximal | 65 dB(A) |
Luftschallemissionen | 65 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+++ (A+++ bis D) |
,
Bedienelemente | SensorTouch |
Display | LED |
Anzahl Fettfilter | 2 |
Anzahl Gebläsestufen | 9 |
Eigenschaft Fettfilter | spülmaschinengeeignet |
Material Gehäuse | Edelstahl/Glas |
Material Fettfilter | Aluminium |
Abluftsystem | Umluftbetrieb, Abluftbetrieb |
Passender Extra-Kohlefilter im Umluftbetrieb | K606, im Lieferumfang enthalten. |
App-Funktionen | Über WiFi App-steuerbar |
,
Höhe | 75 cm |
Breite | 90 cm |
Tiefe | 38,6 cm |
Gewicht | 13,9 kg |
,
Spannung | 220-240 V |
Anschlusswert | 129 W |
Leistung Beleuchtung | 9 W |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 56771266 |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE),Englisch (EN) |
Reviews
There are no reviews yet.