Bauart | Wärmepumpentrockner |
Farbe | weiß |
,
Top-Features | Knitterschutz ProSense ProTex-Schontrommel Reversierende Trommelbewegung SensitiveDrying System |
,
Absicherung | 4 A |
Anschlusswert | 0,8 kW |
Spannung | 230 V |
,
Modellbezeichnung | TR7T60580 |
Fassungsvermögen | 8 kg |
Gewichteter Energieverbrauch pro Jahr | 235 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei vollständiger Befüllung) | 1,93 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei Teilbefüllung) | 1,08 kWh |
Programmdauer im Standardprogramm bei vollständiger Befüllung | 178 min |
Programmdauer im Standardprogramm bei Teilbefüllung | 104 min |
Kondensationseffizienzklasse | B |
Betriebsgeräusch in dB(A) re 1 pW | 66 dB |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A++ (A+++ bis D) |
,
Programme | Auffrischen Baumwolle Baumwolle ECO Bettwäsche Daunen Feinwäsche Leichtbügeln Mix Pflegeleicht Sportkleidung |
Display | LED-Display |
Zeitanzeige | Startzeitvorwahl |
Zusatzausstattung | reversierende Trommelbewegung |
Zusatzfunktionen | Kindersicherung Knitterschutz |
,
Höhe | 85 cm |
Breite | 59,6 cm |
Tiefe | 66,3 cm |
Gewicht | 48 kg |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 27070940 |
Reviews
There are no reviews yet.