Bestellhinweis | Bitte beachten Sie vor einer Bestellung die Abmessungen des Gerätes und ob dieses bis zum Aufstellort transportiert werden kann. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Produktberatung. |
,
Top-Features | NoFrost Pro Freeze ShockFreeze |
Weitere Vorteile | EasyOpen Ventil – gewährleistet müheloses mehrfaches Öffnen auch nach wenigen Sekunden ProFreeze – reduziert Gefrierbrand bis zu 50% ShockFreeze – schnelles, schonendes Einfrieren |
,
Farbe Front | edelstahlfarben |
Farbe Seitenteile | silberfarben |
Lieferumfang | Kälteakku, Eiswürfelschale |
,
Modellbezeichnung | GKN 19G4S IN 2 |
Jährlicher Energieverbrauch | 240 kWh |
Frostfrei | NoFrost |
Lagerzeit bei Störung | 24 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 24 kg |
Klimaklasse | SN-T |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 257 l |
Luftschallemissionen | 41 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
Warnsignal | Fehlfunktion |
Art Warnsignal | akustisch optisch |
Zusatzausstattung | höhenverstellbare Füße |
Zusatzfunktionen | Schnellgefrierfunktion |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Anzahl Gefrierschubladen | 5 |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 2 |
,
Einbauart | freistehend |
,
Höhe | 187,5 cm |
Breite | 59,5 cm |
Tiefe | 63 cm |
,
Position Türanschlag | Linksanschlag |
Türanschlag wechselbar | ja, Service des Herstellers, kostenpflichtig |
Anschlusswert | 150 W |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79581889 |
Reviews
There are no reviews yet.