Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach von Beko MinFrost bis -15°C aufstellbar |
,
Farbe Front | weiß |
Farbe Seitenteile | weiß |
,
Modellbezeichnung | FSE1175N 7224940512 |
Jährlicher Energieverbrauch | 121 kWh |
Frostfrei | nein |
Lagerzeit bei Störung | 12 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 6,5 kg |
Klimaklasse | SN-T |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 95 l |
Luftschallemissionen | 37 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
,
Warnsignal | kein Warnsignal |
Zusatzausstattung | höhenverstellbare Füße |
Zusatzfunktionen | Schnellgefrierfunktion |
Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 1 |
,
Einbauart | freistehend |
,
Höhe | 84 cm |
Breite | 54 cm |
Tiefe | 59 cm |
Gewicht | 29 kg |
,
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Türanschlag wechselbar | ja, Service des Herstellers, kostenpflichtig |
Spannung | 220-240 V |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 97893725 |
Türanschlag | wechselbar |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Reviews
There are no reviews yet.