Bauart | Kondenstrockner |
Farbe | weiß |
,
Top-Features | Aquawave-Schontrommel Programm-Ablauf-Anzeige Restzeitanzeige Reversierende Trommel Sensortrocknung Signalton Trommelinnenbeleuchtung Trommelmaterial: Edelstahl |
,
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 0,8 kW |
Material Trommel | Edelstahl |
Spannung | 230-240 V |
,
Modellbezeichnung | B3T4224SD |
Fassungsvermögen | 8 kg |
Gewichteter Energieverbrauch pro Jahr | 176,8 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei vollständiger Befüllung) | 1,44 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei Teilbefüllung) | 0,81 kWh |
Programmdauer im Standardprogramm bei vollständiger Befüllung | 160 min |
Programmdauer im Standardprogramm bei Teilbefüllung | 100 min |
Kondensationseffizienzklasse | A |
Betriebsgeräusch in dB(A) re 1 pW | 62 dB |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 1 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 0,47 W |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+++ (A+++ bis D) |
,
Programme | Bettdecken/Daunen Express Feinwäsche Hemden Hygiene Trocknen Jeans Koch-/Buntwäsche Koch-/Buntwäsche Öko Leise Mix Outdoor/Sports Pflegeleicht Wolle Zeitprogramme/SteamCure |
Display | LED-Display |
Zeitanzeige | Programmablaufanzeige Restlaufanzeige |
Zusatzausstattung | LED-Trommelbeleuchtung Schontrommel reversierende Trommelbewegung |
Zusatzfunktionen | Anzeige Filter reinigen Kindersicherung Knitterschutz |
,
Höhe | 84,6 cm |
Breite | 59,8 cm |
Tiefe | 67,2 cm |
Gewicht | 45 kg |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 97893725 |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Reviews
There are no reviews yet.