Farbe Front | grau |
Farbe Seitenteile | grau |
Ausstattung | Höhenverstellbare Füße Kühlsystem: MinFrost |
Ausstattungsvariante | LowFrost |
,
Modellbezeichnung | RCSA406K60XBN |
Jährlicher Energieverbrauch | 162 kWh |
Lagerzeit bei Störung | 18 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 5,5 kg |
Klimaklasse | SN-ST |
Rauminhalte der Kühlfächer | 266 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 120 l |
Luftschallemissionsklasse | B |
Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
,
Anzahl Ablageflächen | 4 St. |
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 4 |
Anzahl Türablagen | 3 |
Anzahl Kühlschubladen | 1 |
Material Ablagen | Glas |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
,
Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
,
Einbauart | freistehend |
,
Höhe | 202,5 cm |
Breite | 59,5 cm |
Tiefe | 67 cm |
Gewicht | 75 kg |
Höhe mit Verpackung | 206,5 cm |
Breite mit Verpackung | 64 cm |
Tiefe mit Verpackung | 76,5 cm |
,
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Spannung | 220-240 V |
Abtauverfahren | manuell, automatisch |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 97893725 |
Anschlusswert | 125 W |
,
Herstellergarantie | 2 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
Reviews
There are no reviews yet.