Material Rahmen | Stahl |
Bauart Rahmen | Trapezrahmen |
Farbe Rahmen | blau |
Finish Rahmen | Pulverbeschichtet |
,
Material Gabel | Stahl |
Bauart Gabel | Starrgabel |
Finish Gabel | Pulverbeschichtet |
,
Material Vorderbremse | Stahl |
Typ Vorderbremse | Felgenbremse |
Bauart Vorderbremse | mechanisch |
Material Hinterbremse | Stahl |
Bauart Hinterbremse | Rücktrittbremse |
,
Marke Reifen | CST |
Größe Laufrad | 24″ |
Breite Reifen in Zoll | 1,75 “ |
Material Felge | Aluminium |
Typ Felge | Hohlkammerfelge |
Material Speichen | Aluminium |
Fahrradventil | Dunlop-/Autoventil |
Reifendruck | 4 bar |
,
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 3 |
Typ Schaltung | Nabenschaltung |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Shimano Nexus SG-3C41 |
Marke Zahnkranz | Shimano |
Modell Zahnkranz | Shimano 18T |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 38 |
Anzahl Ritzel | 1 |
Anzahl Zähne Ritzel von | 18 |
Anzahl Zähne Ritzel bis | 18 |
Details Nabe | Rücktritt |
Material Tretkurbel | Stahl |
Marke Schalthebel | Shimano |
Modell Schalthebel | Shimano Nexus SL-3S41E |
Schalthebel | Drehgriff |
Art Kettenschutz | Kettenschutz |
Details Pedale | rutschfest |
Material Pedale | Stahl Kunststoff |
Pedaltyp | Plattformpedal |
,
Typ Lenker | Citylenker |
Material Lenker | Stahl |
Höhe Lenker | 92 cm |
Höhe Lenker maximal | 108 cm |
Breite Lenker | 630 mm |
Material Lenkergriff | Kunststoff |
Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest wetterbeständig |
Typ Lenkerklemmung | Schraubklemmung |
Typ Vorbau | Schaft |
Material Vorbau | Stahl |
Eigenschaften Vorbau | höhenverstellbar |
,
Typ Sattel | Citysattell |
Material Sattelbezug | Kunststoff |
Polsterung Sattel | Gel |
Eigenschaften Sattel | gepolstert ergonomisch geformt neigungsverstellbar |
Breite Sattel | 21 cm |
Sitzposition | aufrecht |
Sitzhöhe minimal | 81 cm |
Sitzhöhe maximal | 98 cm |
Material Sattelstütze | Stahl |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
Durchmesser Sattelstütze | 25,4 mm |
Durchmesser Sattelklemmung | 28,4 mm |
,
Art Stromversorgung | Nabendynamo |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Reflektoren | Frontreflektor Rückreflektor Pedalreflektor Speichenreflektor |
Details Frontlicht | Nabendynamo-gebundener LED Frontscheinwerfer ein- und ausschaltbar |
Details Rücklicht | Nabendynamo-gebundener LED Rückscheinwerfer ein- und ausschaltbar |
,
Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Tagesausflug Schule Arbeit |
Ausstattung | Kettenschutz Schutzbleche Klingel LED Beleuchtung Nabendynamo |
Fahrradständer | Seitenständer |
Modelljahr | 2025 |
,
Lieferumfang | Fahrrad Beleuchtung Pedale Anleitung |
Noch zu montieren | Lenker Schutzblech Frontscheinwerfer Sattel |
Altersempfehlung | Es liegt keine Altersempfehlung vor |
Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
Gewicht Fahrrad | 18 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | deutsch |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 64846917 |
Reviews
There are no reviews yet.