Farbe Front | weiß |
Farbe Seitenteile | weiß |
Lieferumfang | 3x Eierablage |
Material Tür | Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint |
Ausstattung | Flaschenregal Türanschlag wechselbar höhenverstellbare Füße |
,
Top-Features | LowFrost-Technologie easyAccess Shelf vitaFresh |
Weitere Vorteile | Tauwasserablauf |
,
Modellbezeichnung | KGE49AWCA |
Jährlicher Energieverbrauch | 163 kWh |
Lagerzeit bei Störung | 20 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 6,5 kg |
Klimaklasse | SN-T |
Rauminhalte der Kühlfächer | 302 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 117 l |
Luftschallemissionsklasse | C |
Luftschallemissionen | 38 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
,
Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | akustisch |
Art Bedienung | Touch-Bedienung |
,
Anzahl Ablageflächen | 5 St. |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik Schnellkühlfunktion Ventilator |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 1 Frischeschublade 2 Frischeschubladen VitaFresh 0°C |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
,
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
,
Einbauart | freistehend |
,
Höhe | 201 cm |
Breite | 70 cm |
Tiefe | 65 cm |
Gewicht | 85,2 kg |
,
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Spannung | 220-240 V |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57986696 |
Anschlusswert | 90 W |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Französisch (FR) Italienisch (IT) Niederländisch (NL) |
Reviews
There are no reviews yet.