Bauart | Wärmepumpentrockner |
Farbe | weiß |
,
Top-Features | AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Beladungsempfehlung Kindersicherung Knitterschutz 60 min am Programmende Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten Trommelinnenbeleuchtung: LED selfCleaning Condenser |
,
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 0,6 kW |
Material Trommel | Edelstahl |
Spannung | 230 V |
,
Modellbezeichnung | WQG235D00 |
Fassungsvermögen | 8 kg |
Gewichteter Energieverbrauch pro Jahr | 176 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei vollständiger Befüllung) | 1,41 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei Teilbefüllung) | 0,84 kWh |
Programmdauer im Standardprogramm bei vollständiger Befüllung | 179 min |
Programmdauer im Standardprogramm bei Teilbefüllung | 119 min |
Kondensationseffizienzklasse | B |
Betriebsgeräusch in dB(A) re 1 pW | 64 dB |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,15 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+++ (A+++ bis D) |
,
Programme | Baumwolle Baumwolle Eco Bettwäsche Blusen/Hemden Daunen Extra Kurz 40′ Feinwäsche Handtücher Hygiene Plus Pflegeleicht Schnell/Mix Sportswear Wolle finish Zeitprogramm warm |
Tür | Glastür |
Display | LED-Display |
Zeitanzeige | Endzeitvorwahl Programmablaufanzeige Restlaufanzeige Startzeitvorwahl |
Zusatzausstattung | LED-Trommelbeleuchtung |
Zusatzfunktionen | Kindersicherung Knitterschutz Signal am Programmende Trommelinnenbeleuchtung |
,
Höhe | 84,2 cm |
Breite | 59,8 cm |
Tiefe | 61,3 cm |
Gewicht | 56,4 kg |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57986696 |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Reviews
There are no reviews yet.