Top-Features | 7000 BTU für 39m³ 3 Betriebsmodi(Klimaanlage, Entfeuchter, Ventilator) & 2 Geschwindigkeiten (langsam,schnell) Mit Schlafmodus & 24-h-Timer Nutzerfreundliche Bedienung Umweltfreundliches Kältemittel R290 Einfache Montage |
,
Art Kühlung | Luft |
Lüftergeschwindigkeit | langsam schnell |
Art Bedienung | Fernbedienung Touch-Bedienung |
Displaytechnologie | LED-Display |
Aufbewahrung Zubehör | eingebetteter Griff |
Kontrollleuchten | Temperaturanzeige |
,
Farbe | Schwarz+Weiß |
Material Gehäuse | ABS-Kunststoff |
,
Höhe | 70 cm |
Breite | 31 cm |
Tiefe | 31,5 cm |
Gewicht | 21,00 kg |
,
Gesamtleistung | 780,00 W |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 Hz |
Kabellänge | 1,8 m |
Entfeuchtungsleistung | 19,00 l/Tag |
Lautstärke maximal | 65,00 dB |
Temperatur minimal | 16,00 °C |
Temperatur maximal | 32,00 °C |
Länge Abluftschlauch | 157,50 cm |
Geeignete Raumgröße in Kubikmeter | 39 m³ |
Geeignete Raumgröße in Quadratmeter | 15 m² |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 34124426 |
,
Funktionen | Klimaanlage+Entfeuchter+Ventilator |
Anzahl Ventilationsstufen | 1 |
Zeitvorwahl Timer maximal | 24,00 Std. |
,
Ausstattung Klimagerät | Fernbedienung Timer Rollen Griff |
Anzahl Filter | 1 St. |
Mitgeliefertes Zubehör | Abluftschlauch |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) Französisch(FR) Italienisch(IT) Spanisch(ES) |
,
Art Montage | freistehend |
,
Art Kühlmittel | Diese Gerät enthält als Kältemittel das natürliche Kühlmittel R290, welches keinen Einfluss auf den Treibhauseffekt hat. |
Energieeffizienzklasse Kühlen (Skala) | A (A+++ bis D) |
Energieverbrauch Kühlen minimal | 0,80 kWh |
Modellbezeichnung | FP10108DE/OL-BKY20-A010D |
Reviews
There are no reviews yet.