Top-Features | 7000 BTU für 65m³ 3 Betriebsmodi & 2 Geschwindigkeiten Mit Schlafmodus & 24-h-Timer Nutzerfreundliche Bedienung Einfache Montage Umweltfreundliches Kältemittel R290 |
,
Art Kühlung | Luft |
Lüftergeschwindigkeit | schnell langsam |
Art Bedienung | Fernbedienung Touch-Bedienung |
Displaytechnologie | LED-Display |
Aufbewahrung Zubehör | eingebetteter Griff |
Kontrollleuchten | Temperaturanzeige |
,
Farbe | Weiß |
Material Gehäuse | ABS-Kunststoff |
,
Höhe | 70 cm |
Breite | 31.5 cm |
Tiefe | 31 cm |
Gewicht | 21,50 kg |
,
Gesamtleistung | 780,00 W |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 Hz |
Kabellänge | 180 m |
Entfeuchtungsleistung | 19,00 l/Tag |
Lautstärke minimal | 54,00 dB |
Temperatur minimal | 16,00 °C |
Temperatur maximal | 32,00 °C |
Länge Abluftschlauch | 157,00 cm |
Geeignete Raumgröße in Kubikmeter | 65 m³ |
Geeignete Raumgröße in Quadratmeter | 25 m² |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 34124426 |
,
Funktionen | Ventilator, Entfeuchter, Klimaanlage |
Anzahl Ventilationsstufen | 1 |
,
Ausstattung Klimagerät | Fernbedienung Timer Rollen Griff |
Anzahl Filter | 1 St. |
Mitgeliefertes Zubehör | Abluftschlauch |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) Französisch (FR) Spanisch (ES) Italienisch (IT) |
Artikelhinweise | Alle Angaben sind ca.-Maße. |
,
Art Montage | freistehend |
,
Art Kühlmittel | Diese Gerät enthält als Kältemittel das natürliche Kühlmittel R290, welches keinen Einfluss auf den Treibhauseffekt hat. |
Energieeffizienzklasse Kühlen (Skala) | A (A+++ bis D) |
Energieverbrauch Kühlen minimal | 0,80 kWh |
Kühlleistung in Watt maximal | 780,00 W |
Modellbezeichnung | FP10117DE-WH |
Reviews
There are no reviews yet.