Farbe Front | silberfarben |
Farbe Seitenteile | silberfarben |
Material Tür | Edelstahl |
Aufbauhinweise | Festwasseranschluss nötig |
,
Top-Features | Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender Festwasseranschluss notwendig! Holiday-Funktion Inverter Kompressor Superkühlfunktion multiAirflow-System |
,
Modellbezeichnung | HSR5918DIMP |
Jährlicher Energieverbrauch | 253 kWh |
Lagerzeit bei Störung | 5 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 10 kg |
Klimaklasse | N SN ST |
Rauminhalte der Kühlfächer | 333 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 178 l |
Luftschallemissionsklasse | C |
Luftschallemissionen | 40 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
,
Display mit Temperaturanzeige | außen liegend |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | akustisch |
,
Anzahl Ablageflächen | 4 St. |
Anzahl Türablagen | 6 |
Anzahl Kühlschubladen | 2 |
Material Ablagen | Glas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Kühlfunktion |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Art Temperaturanzeige | digital |
Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar |
,
Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
,
Einbauart | freistehend |
,
Höhe | 177,5 cm |
Breite | 90,8 cm |
Tiefe | 65,9 cm |
Gewicht | 105 kg |
Höhe mit Verpackung | 188,5 cm |
Breite mit Verpackung | 98 cm |
Tiefe mit Verpackung | 71,6 cm |
,
Spannung | 220-240 V |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 95672374 |
Reviews
There are no reviews yet.