Bestellhinweis | Bitte beachten Sie vor einer Bestellung die Abmessungen des Gerätes und ob dieses bis zum Aufstellort transportiert werden kann. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Produktberatung. |
,
Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach NoFrost superFreezing |
,
Farbe Front | weiß |
Farbe Seitenteile | weiß |
,
Modellbezeichnung | FV191N4AW2 |
Jährlicher Energieverbrauch | 205 kWh |
Frostfrei | ja, No Frost im Gefrierteil |
Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 8 kg |
Klimaklasse | N ST T |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 155 l |
Luftschallemissionen | 43 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | akustisch |
Zusatzausstattung | höhenverstellbare Füße |
Zusatzfunktionen | Schnellgefrierfunktion |
Anzahl Gefrierschubladen | 4 |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 1 |
Material Ablagen | Glas |
,
Einbauart | freistehend |
,
Höhe | 143,4 cm |
Breite | 55 cm |
Tiefe | 55,7 cm |
Gewicht | 46 kg |
,
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Türanschlag wechselbar | ja |
Spannung | 230 V |
Anschlusswert | 100 W |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Reviews
There are no reviews yet.