Bauart | Wärmepumpentrockner säulenfähig |
Farbe | weiß |
,
Top-Features | FragranceDos Knitterschutz Schontrommel |
,
Anschlusswert | 2,3 kW |
Spannung | 230 V |
,
Modellbezeichnung | TSF763WP |
Fassungsvermögen | 8 kg |
Gewichteter Energieverbrauch pro Jahr | 161 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei vollständiger Befüllung) | 1,32 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei Teilbefüllung) | 0,76 kWh |
Programmdauer im Standardprogramm bei vollständiger Befüllung | 165 min |
Programmdauer im Standardprogramm bei Teilbefüllung | 100 min |
Kondensationseffizienzklasse | A |
Betriebsgeräusch in dB(A) re 1 pW | 66 dB |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+++ (A+++ bis D) |
,
Programme | Baumwolle Express Feinwäsche Finish Wolle Imprägnieren Lüften Oberhemden Pflegeleicht |
Zeitanzeige | Restlaufanzeige Startzeitvorwahl |
Zusatzausstattung | Schontrommel reversierende Trommelbewegung |
Zusatzfunktionen | Anzeige Wasserbehälter leeren Knitterschutz Trommelinnenbeleuchtung |
,
Höhe | 85 cm |
Breite | 59,6 cm |
Tiefe | 64,3 cm |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 99591249 |
Reviews
There are no reviews yet.