Farbe Front | Premium Black Steel |
Farbe Seitenteile | schwarz |
Ausstattung | Türanschlag wechselbar |
,
Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Abtauautomatik Digital-Inverter-Kompressor LED-Innenbeleuchtung NoFrost Plus PowerCooling QuickFreeze Space Max Türalarm Urlaubsschaltung WIFI Conn@ct multiAirflow-System |
,
Modellbezeichnung | RL38C602CB1 |
Jährlicher Energieverbrauch | 169 kWh |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 8 kg |
Klimaklasse | N SN ST T |
Rauminhalte der Kühlfächer | 276 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 114 l |
Luftschallemissionsklasse | B |
Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
,
Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | akustisch |
,
Anzahl Ablageflächen | 6 St. |
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 5 |
Anzahl Türablagen | 4 |
Anzahl Kühlschubladen | 1 |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Schnellkühlfunktion |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 1 Frischeschublade |
Eigenschaften Ablagen | ausziehbar herausnehmbar höhenverstellbar |
,
Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
,
Einbauart | freistehend |
Nischenhöhe maximal | 203 cm |
Nischenbreite maximal | 59,5 cm |
Nischentiefe | 65,8 cm |
,
Höhe | 203 cm |
Breite | 59,5 cm |
Tiefe | 65,8 cm |
Gewicht | 84 kg |
Höhe mit Verpackung | 210,8 cm |
Breite mit Verpackung | 63,7 cm |
Tiefe mit Verpackung | 74 cm |
,
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Spannung | 220-240 V |
Abtauverfahren | automatisch |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Reviews
There are no reviews yet.