Bauart | Wärmepumpentrockner |
Farbe | schwarz |
,
Top-Features | AI Energy Mode – Energiesparen per SmartThings App Air Refresh – Schnell auffrischen leicht gemacht AutoCycle Link – automatische Programmeinstellung von der Waschmaschine Diamond Pflegetrommel – schonend Trocknen Hygiene-Programm – Hygienisch sauber ohne Waschen Komfort-Filter 2 in 1 Optimal Dry – Intelligent Trocknen mit Sensoren Premium Glastür mit gehärtetem Glas SmartThings – Trocknen auf die smarte Art Sprachsteuerung (Bixby, Google Assistant, Alexa) |
,
Anschlusswert | 0,65 kW |
Material Trommel | Edelstahl |
Spannung | 230 V |
,
Modellbezeichnung | DV91CGC2A0A |
Fassungsvermögen | 9 kg |
Gewichteter Energieverbrauch pro Jahr | 194 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei vollständiger Befüllung) | 1,41 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei Teilbefüllung) | 0,8 kWh |
Programmdauer im Standardprogramm bei vollständiger Befüllung | 200 min |
Programmdauer im Standardprogramm bei Teilbefüllung | 130 min |
Kondensationseffizienzklasse | B |
Betriebsgeräusch in dB(A) re 1 pW | 65 dB |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+++ (A+++ bis D) |
,
Programme | Baumwolle Bügeltrocken Download (Hemden, Air Bedding Care, Air Refresh, Jeans) Feinwäsche Handtücher Hygiene Lüften kalt Lüften warm Mischwäsche Outdoor Pflegeleicht Super Kurz 35´ Wolle XXL-Wäsche Zeit Trocknen |
Tür | Glastür transparent |
Display | LED-Display |
Zeitanzeige | Programmablaufanzeige |
Zusatzausstattung | LED-Trommelbeleuchtung |
Zusatzfunktionen | Einknopf-Programmwahl Filterreinigungsalarm Kindersicherung Knitterschutz Signal am Programmende appfähig |
,
Höhe | 85 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 60 cm |
Gewicht | 48 kg |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Reviews
There are no reviews yet.