Auflösung Foto | 26 MP |
Empfindlichkeit ISO-Einstellung | 100-32000 |
Verschlusszeit | 30 – 1/8000 s |
Anzahl Serienbilder pro Sekunde | 11 BpS |
Bauart Blitz | aufsteckbar |
Aufnahmefunktionen | Autofocus Gesichtserkennung Live View Zeitlupe Zeitraffer |
Serie Bildprozessor | BIONZ XR |
,
Anschluss Objektiv | Sony E-Objektiv |
,
Anzahl Bildschirme | 1 St. |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 3 “ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 7,5 cm |
Bildschirmtechnologie | LCD Touch |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
,
Auflösungsstandard Video | 4K Ultra HD |
Videoformat | H.264 H.265 HEVC MP4 XAVC S |
,
Typ Anschluss | Card Reader HDMI Kopfhöreranschluss Mikrofon USB |
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
Typ USB-Anschluss | USB-C |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Ausgang | Micro-HDMI |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN |
,
Typ Speicherkartenslot | SDHC/SDXC UHS-I SDHC/SDXC UHS-II |
Anzahl Steckplätze Speicherkarte | 1 |
,
Lieferumfang | Akku Gehäusekappe Schultergurt Windschutz Windschutzadapter |
Einsatztemperatur minimal | 0 °C |
Einsatztemperatur maximal | 40 °C |
,
Art Stromversorgung | Akku (wechselbar) |
Anzahl Fotoaufnahmen pro Akkuladung | 610 |
Lademethode | Ladegerät |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Spannung Akku | 7,2 V |
Akkukapazität | 2280 mAh |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
Ladeleistung minimal | 2 W |
Ladeleistung maximal | 27 W |
,
Breite | 11,45 cm |
Höhe | 6,75 cm |
Tiefe | 5,42 cm |
Gewicht | 292 g |
,
Farbe | schwarz |
,
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
Leistung Akku | 16,4 Wh |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79250432 |
Reviews
There are no reviews yet.