Bauart | Wärmepumpentrockner |
Farbe | weiß |
,
Top-Features | Knitterschutz Reversierende Trommelbewegung |
,
Anschlusswert | 0,9 kW |
Material Trommel | Stahl verzinkt |
Spannung | 230 V |
,
Modellbezeichnung | DS7511PA |
Fassungsvermögen | 7 kg |
Gewichteter Energieverbrauch pro Jahr | 159 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei vollständiger Befüllung) | 1,27 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei Teilbefüllung) | 0,75 kWh |
Programmdauer im Standardprogramm bei vollständiger Befüllung | 165 min |
Programmdauer im Standardprogramm bei Teilbefüllung | 110 min |
Kondensationseffizienzklasse | A |
Betriebsgeräusch in dB(A) re 1 pW | 65 dB |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 1 W |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+++ (A+++ bis D) |
,
Programme | Baby Hemden Jeans Pflegeleicht schranktrocken + Sportkleidung |
Zeitanzeige | Programmablaufanzeige Startzeitvorwahl |
Zusatzausstattung | reversierende Trommelbewegung |
Zusatzfunktionen | Kindersicherung Knitterschutz Trommelinnenbeleuchtung |
,
Höhe | 84,6 cm |
Breite | 59,5 cm |
Tiefe | 58 cm |
Gewicht | 45 kg |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 97893725 |
Reviews
There are no reviews yet.