Modellbezeichnung | GU85DU7179U |
Modellserie | Samsung Crystal UHD DU7179 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 214 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 85 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 145 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 250 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 145 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 250 kWh |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Film Modus Game Modus HD+ integriert Untertitel Videotext |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 600 x 400 mm |
Lieferumfang | Anleitung Fernbedienung Stromkabel |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog DVB – C DVB-S2 DVB-T2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildverbesserungssysteme | Contrast Enhancer Crystal Display Filmmaker Mode™ HDR HDR10+ HLG Mega Contrast Motion Xcelerator PurColor UHD Dimming |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | automatisch |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Anzahl Farben | 1073000000 |
Maximale Farbtiefe | 10 Bit |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Smartfunktionen | HbbTV SmartThings Sprachsteuerung TV Plus Universal Guide Web-Browser |
Sprachsteuerung | Bixby |
Prozessorbauart | Crystal Prozessor 4K |
,
Betriebssystem | Tizen |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth DLNA Screen Mirroring (Samsung) |
Wi-Fi-Standard | WiFi5 |
,
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | Adaptive Sound Dolby OTS Lite Q-Symphony |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
,
Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht HDMI LAN Satellitenanschluss USB |
HDMI-Arten | ARC CEC eARC |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antenne Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45 |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht HDMI RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
,
Breite | 190,12 cm |
Höhe | 108,84 cm |
Tiefe | 6,14 cm |
Höhe mit Standfuß | 113,23 cm |
Tiefe mit Standfuß | 35,9 cm |
Breite mit Verpackung | 207,5 cm |
Höhe mit Verpackung | 123,3 cm |
Tiefe mit Verpackung | 21 cm |
Gewicht | 32,5 kg |
Gewicht mit Standfuß | 33,4 kg |
Gewicht mit Verpackung | 46,5 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Energiesparfunktionen | Eco Sensor Energiesparmodus |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
Reviews
There are no reviews yet.