Modellbezeichnung | 65UV3463DA |
Modellserie | UV34 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 164 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 85 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 145 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 85 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 145 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Hotel Modus Kanallisten USB-Cloning Kindersicherung Media Player |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 200 mm |
Lieferumfang | Fernbedienung Fernbedienung Batterien: (AAA) x 2 Alkaline Schnellstart-Anleitung |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-T2 HD |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | Direct-LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildverbesserungssysteme | Dolby Vision HDR HDR HEVC (H265) Decoder TRU Micro Dimming TRU Resolution UHD Upscaling |
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Hintergrundbeleuchtung | Direct-LED |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Toshiba Smart Portal |
Verfügbare Apps | Netflix Prime Video Toshiba Smart Center YouTube |
Smartfunktionen | Audio-Video Sharing (AVS) HbbTV Miracast Sprachassistent Toshiba Smart Portal Web-Browser |
Sprachsteuerung | works with Alexa |
,
Betriebssystem | VIDAA |
,
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | Miracast (WiFi Alliance) WLAN (WiFi) |
,
Gesamtleistung (RMS) | 24 W |
Klangeffekte | Dolby Audio NICAM-Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangregelung | 5-band-Equalizer |
,
Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht HDMI Kopfhörer LAN Satellitenanschluss USB optischer Ausgang |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne optischer Ausgang |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
,
Breite | 145,3 cm |
Höhe | 83,6 cm |
Tiefe | 8,3 cm |
Höhe mit Standfuß | 89,3 cm |
Tiefe mit Standfuß | 27,5 cm |
Breite mit Verpackung | 165 cm |
Höhe mit Verpackung | 98,9 cm |
Tiefe mit Verpackung | 17,8 cm |
Gewicht | 21,6 kg |
Gewicht mit Verpackung | 32 kg |
,
Stromversorgungsart | internes Netzteil |
Spannung | 220-240 V |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21735092 |
Reviews
There are no reviews yet.