Top-Features | Heißluft |
,
Modellbezeichnung | EB8317HC |
Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,77 kWh |
Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,67 kWh |
Backofenvolumen je Garraum | 70 l |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A+++ bis D) |
,
Produkt-Name | Backofen und Induktionskochfeld SET8317HCIH877RL |
,
Typ Kochfeld | Induktion |
Kochfeldmaterial | Glaskeramik |
Bedienelemente Kochfeld | Touch-Control |
Rahmen Kochfeld | rahmenlos |
Anzahl Kochzonen | 4 |
,
Typ Backofen | Einbaubackofen |
Drehknöpfe | nicht versenkbar |
Display Backofen | LED-Display |
Auszugssystem | 2-fach-Teleskopauszug |
,
Höhe Backofen | 59,5 cm |
Breite Backofen | 60 cm |
Tiefe Backofen | 56,5 cm |
Höhe Kochfeld | 5,8 cm |
Breite Kochfeld | 77 cm |
Tiefe Kochfeld | 52 cm |
Breite Ausschnitt Kochfeld | 56,5 cm |
Tiefe Ausschnitt Kochfeld | 49,5 cm |
,
Anschlusswert | 9,8 kW |
Anschlusskabel | Kochfeld: Lieferung mit Anschlusskabel, jedoch ohne Stecker (Elektriker zum Anschluss erforderlich) |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE),Englisch (EN) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 56771266 |
,
Typ Netzstecker | Kochfeld: kein Netzanschluss vorhanden |
Reviews
There are no reviews yet.