Top-Features | Touchscreen und Nachlauftimer 80cm Breite |
,
Modellbezeichnung | KHS34-80 ABT2X |
Energieverbrauch / Jahr | 18,00 kWh |
Fluiddynamische Effizienzklasse | C |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für Fettabscheidegrad | F |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 201,00 m³/h |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 322,00 m³/h |
Schallleistungspegel minimal | 60 dB(A) |
Schallleistungspegel maximal | 68 dB(A) |
Luftschallemissionen | 68,00 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A+++ bis D) |
,
Bedienelemente | Touch |
Art Beleuchtung | LED |
Anzahl Leuchten direkt | 2 |
Anzahl Fettfilter | 2 |
Eigenschaft Fettfilter | spülmaschinenfest |
Material Schirm | Glas |
Material Gehäuse | Metall |
Material Fettfilter | Aluminium |
Abluftsystem | Abluft und Umluft möglich |
Passender Extra-Kohlefilter im Umluftbetrieb | CO4 |
,
Breite | 80 cm |
,
Spannung | 220-240 V |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 47172157 |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch, Englisch |
Reviews
There are no reviews yet.